Bylo uloveno celkem 245 ks ryb - z toho 82 kaprů a 163 kusů bílé ryby (cejn, plotice, perlín a karas). Největší rybu ulovil Pavel Pavlovič - kapra o délce 78 cm.
1. | Netolický Michal | Hlinsko | 391 b. | K - 49,46,45,45,43,42,42,41,37 + 1 ks bílé ryby |
2. | Javůrková Týna | Litomyšl | 374 b. | K - 49,49,46,45,45,44,41 + 55 ks BR |
3. | Jarešová Štěpánka | Štěpánov | 325 b. | K - 77,55,51,50,47,45 |
4. | Staňková Natálie | Oldříš | 318 b. | K - 56,50,48,47,43,39,35 |
5. | Janko Ondřej | Krouna | 309 b. | K - 64,52,51,50,48,43 + 1 ks BR |
6. | Jelínek Marek | Žďárec | 292 b. | K - 56,53,49,48,46,40 |
7. | Cepl Adam | Zbožnov | 235 b. | K - 50,46,46,45,40 + 8 ks BR |
8. | Pavlovič Pavel | Hrochův Týnec | 212 b. | K - 78,48,46,40 |
9. | Jelínková Verča | Žďárec | 141 b. | K - 48,48,45 |
10. | Ducháčková Nela | Tr. Kamenice | 132 b. | K - 48,48,36 |
11. | Vlach Zdeněk ml. | Ždírec n. Doub. | 110 b. | K - 49,47 + 9 ks BR |
12. | Bastl Tomáš | Jeníkovice | 110 b. | K - 43,37 + 16 ks BR |
13. | Pešek Marek | Proseč | 98 b. | K - 50,48 |
14. | Rejsa Martin | Skuteč | 92 b. | K - 48,44 |
15. | Štrumfa Jiří | Perálec | 91 b. | K - 46,44 + 1 ks BR |
16. | Vondráček Jan | Dolní Roveň | 88 b. | K - 48,40 |
17. | Macko Filip | Štěpánov | 86 b. | K - 47,39 |
18. | Koutná Simona | Zaječice | 82 b. | K - 48 + 34 ks BR |
19. | Pop Robin | Hr. Králové | 61 b. | K - 58 + 3 ks BR |
20. | Smejkal Jakub | Pardubice | 51 b. | K - 50 + 1 ks BR |
21.-22. | Uchytilová Verča | Radčice | 49 b. | K - 49 |
21.-22. | Netolický Ondra | Hlinsko | 49 b. | K - 49 |
23. | Cepl Filip | Zbožnov | 49 b. | K - 46 + 3 ks BR |
24. | Čechal Jan | Slatiňany | 48 b. | K - 48 |
25. | Koubek Lukáš | Vysoké Mýto | 47 b. | K - 47 |
26. | Sodomka David | Proseč | 47 b. | K - 45 + 2 ks BR |
27. | Štolhof Štěpán | Skuteč | 46 b. | K - 46 |
28. | Vondráčková Kateřina | Dolní Roveň | 44 b. | K - 44 |
29. | Romportl Filip | Proseč | 41 b. | K - 41 |
30. | Hofman David | Hrochův Týnec | 13 b. | 13 ks BR |
31. | Svobodová Viktorie | Týniště n. O. | 7 b. | 7 ks BR |
32. | Medek Pavel | Hr. Králové | 5 b. | 5 ks BR |
33. | Klapal Matěj | Skuteč | 2 b. | 2 ks BR |
34.-35. | Tříska Michal | Pokřikov | 1 b. | 1 ks BR |
34.-35. | Petr Víťa | Praha | 1 b. | 1 ks BR |
36.-51. | Hejtmánek Vít | Štěpánov | 0 | |
36.-51. | Merkuda Jan | Opatov | 0 | |
36.-51. | Merkuda Štěpán | Opatov | 0 | |
36.-51. | Havelka Petr | Vysoké Mýto | 0 | |
36.-51. | Petras Tomáš | Oldřetice | 0 | |
36.-51. | Petras Filip | Oldřetice | 0 | |
36.-51. | Čechalová Bára | Slatiňany | 0 | |
36.-51. | Čechalová Kateřina | Slatiňany | 0 | |
36.-51. | Kočíř Matěj | Čankovice | 0 | |
36.-51. | Vašinová Karin | Nemčice | 0 | |
36.-51. | Veselý Karel | Nemčice | 0 | |
36.-51. | Pešek Zdeněk | Proseč | 0 | |
36.-51. | Šikl Jakub | Lažany | 0 | |
36.-51. | Pražan Jan | Skuteč | 0 | |
36.-51. | Kadlec Denis | Předhradí | 0 | |
36.-51. | Kunhartová Nela | Štěpánov | 0 | |
Kompletní fotogalerie: https://rybari-skutec.cz/obsah/vysledky-detske-zavody-iv-rocnik-28-4-2019